Convenios e Acordos
Acompanhe os convenios e acordos celebrados pela administração pública, com detalhes sobre fornecedores, objetos e valores.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convenios e acordos.
Exportar:
| Modalidade | Referência | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Repasse | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acordo de Parceria | 001/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, FATURAMENTO, COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP/COSIP | 08/07/2025 | 08/07/2028 | R$ 20,00 | |
| Contrato de Repasse | 019/2023 | COMPROMETE-SE O MUNICÍPIO INFRA ASSINADO, PROMOVER O REPASSE FIXО MENSAL, A TÍTULO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA CUSTEIO DESTE CONSÓRCIO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 02/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 50.583,72 | |
| Convenio | 915198/2021 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS | 13/12/2021 | 10/08/2024 | R$ 243.816,67 | |
| Contrato de Repasse | 898833/2020 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL | 02/07/2020 | 02/01/2024 | R$ 669.168,50 | |
| Convenio | 882567/2019 | AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL | 31/12/2019 | 29/06/2023 | R$ 477.765,30 |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
