Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55000857200700368 | Objeto: O presente Convênio tem por objeto apoiar a implantação de feira comunitária no Município de São José da Tapera/AL. | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 19/12/2007 | 30/11/2008 | R$ 81.896,67 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| CR.NR.0210391-68 | PRO MUN PP IMPL MEL INF EST URB EQUI COM PAVIMENTACAO EM DI VERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA TAPERA AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/12/2006 | 30/10/2010 | R$ 195.000,00 | EXCLUÍDO | |
| PT/SEAS/MPAS/897/99 | ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PRESENTE PROCESSO BRASIL CRIANCA CIDADA/BCC | Fundo Nacional de Assistência Social | 01/08/1999 | 31/12/2000 | R$ 22.500,00 | ARQUIVADO | |
| CV 127/03 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 22/12/2003 | 11/01/2010 | R$ 599.460,00 | ADIMPLENTE | |
| CR.NR.0276240-29 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA TAPERA | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2008 | 28/03/2014 | R$ 400.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 76446/2011 | Construcao de campo society com grama sintetica. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 25/01/2012 | 31/03/2014 | R$ 294.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| TC/PAC 0613/07 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENçA DE CHAGAS A FIM DE ATENDER O MUNICIPIO DE SAO JOSE DA TAPERA/AL NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2007. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2007 | 31/12/2013 | R$ 150.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0124313-83 | INFRA - ESTRUTURA URBANA | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 05/12/2001 | 30/06/2003 | R$ 120.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0214982-92 | RECUP DANOS CAUSADOS POR DESASTRES MIN INTEGRACAO NO MUNIC DE S JOSE DA TAPERA AL | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 29/12/2006 | 30/12/2008 | R$ 240.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 323 | URBANIZAçãO ATRáVES DE DRENAGEM SUPERFICIAL (LINHA D.AGUA), ALéM DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO, DA RUA DA LOGOA CAIçARA, ZONA URBANA DA CIDADE. | Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | 18/12/1998 | 31/05/1999 | R$ 40.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 515/01 | EXECUÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.(PROJETO ALVORADA). | Fundação Nacional de Saúde | 04/12/2001 | 12/01/2003 | R$ 1.100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 266/2001 | CONVÊNIO FIRMADO COM O DPDH/SA/SEDH/MJ, VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO:"CIDADE PARA TODOS", CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO. | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania - Unidades com vínculo direto | 28/12/2001 | 28/06/2002 | R$ 70.504,69 | CONCLUÍDO | |
| 47342/2023 | PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA TAPERA/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 24/11/2023 | 30/11/2027 | R$ 1.720.785,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 1756/97 | CONSTRUCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/1997 | 05/05/1999 | R$ 49.084,00 | CONCLUÍDO | |
| 00464/2013 | Melhorias Habitacionais para o controle da Doenca de Chagas de Sao Jose da Tapera-AL. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2013 | 30/09/2020 | R$ 484.517,00 | NORMAL |
