Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123/97 | PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI(DENGUE). | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 26/12/1997 | 26/12/2000 | R$ 223.854,72 | CONCLUÍDO | |
| CV 1806/02 | EXECUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 21/12/2002 | 19/09/2005 | R$ 398.695,36 | CONCLUÍDO | |
| CV 1790/02 | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | Fundação Nacional de Saúde | 21/12/2002 | 28/03/2006 | R$ 635.879,48 | CONCLUÍDO | |
| 8935567 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRTURA E SERVICOS NO AMBITO DO PRONAF | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 14/10/1999 | 30/06/2000 | R$ 140.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 4219/2004 | AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2004 | 21/12/2006 | R$ 112.000,00 | CONCLUÍDO | |
| TC/PAC 0613/07 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENçA DE CHAGAS A FIM DE ATENDER O MUNICIPIO DE SAO JOSE DA TAPERA/AL NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2007. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2007 | 31/12/2013 | R$ 150.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 1295/96 | PROMOVER A MELHORIA DO ENSINO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR. CONTEMPLANDO ASACOES: ESCOLA RURAL CONSTRUIDA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 28/06/1996 | 24/05/1997 | R$ 50.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 7119/97 | A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, BENEFICIANDO 741 CRIANCASda educacao Pre-Escolar. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 01/12/1997 | 30/06/1998 | R$ 13.665,30 | CONCLUÍDO | |
| PT/SEAS/MPAS/010/00 | DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS, CONSTRUCAO DE UMA CRECHE, CONFORME PLANO DE TRABALHO E A PORTARIA CONSTANTES DO PROCESSO. | Fundo Nacional de Assistência Social | 03/01/2000 | 03/04/2001 | R$ 70.000,00 | ARQUIVADO | |
| TC/PAC 0131/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2008 | 27/12/2025 | R$ 3.599.987,10 | ADIMPLENTE | |
| PT/SEAS/MPAS/3530/00 | DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PLANO DE TRABALHO E A PORTARIA CONSTANTES DO PROCESSO. | Fundo Nacional de Assistência Social | 26/11/2000 | 31/10/2003 | R$ 38.279,97 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 55000857200700149 | Objeto: O presente Convênio tem por objeto o apoio à construção de cisternas de placas para armazenamento de água de chuva no Município de Sã o José da Tapera/AL. | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 19/12/2007 | 28/02/2010 | R$ 728.165,06 | ADIMPLENTE | |
| 3960/96 | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM A OTIMIZACAO DAS CON-DICOES FISICAS E AMBIENTAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. -SALA DE AULA AMPLIADA -AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/06/1996 | 21/02/1997 | R$ 75.301,86 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 41510/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 12/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 134.030,00 | ADIMPLENTE | |
| CR.NR.0126534-07 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 05/12/2001 | 31/05/2004 | R$ 150.000,00 | CONCLUÍDO |
