Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295/96 | PROMOVER A MELHORIA DO ENSINO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR. CONTEMPLANDO ASACOES: ESCOLA RURAL CONSTRUIDA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 28/06/1996 | 24/05/1997 | R$ 50.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 1756/97 | CONSTRUCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/1997 | 05/05/1999 | R$ 49.084,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0127915-33 | AGNES DE SANEAMENTO BASICO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 07/12/2001 | 30/12/2003 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 55000857200700240 | Objeto: Compra Direta Local: apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Famili ar, por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares. | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 17/12/2007 | 30/11/2008 | R$ 235.796,45 | INADIMPLENTE | |
| CR.NR.0345157-89 | Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 24/12/2010 | 31/12/2012 | R$ 67.145,40 | EXCLUÍDO | |
| CR.NR.0101125-25 | INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SAO JOSE DA TAPERA | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/06/2000 | 30/06/2003 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 1605/97 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 02/09/1997 | 30/06/1998 | R$ 119.210,00 | CONCLUÍDO | |
| 47480/2010 | Cosntrucao de 03 quadras poliesportivas. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 30/12/2010 | 30/10/2012 | R$ 585.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 00464/2013 | Melhorias Habitacionais para o controle da Doenca de Chagas de Sao Jose da Tapera-AL. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2013 | 30/09/2020 | R$ 484.517,00 | NORMAL | |
| PT/SEAS/MPAS/010/00 | DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS, CONSTRUCAO DE UMA CRECHE, CONFORME PLANO DE TRABALHO E A PORTARIA CONSTANTES DO PROCESSO. | Fundo Nacional de Assistência Social | 03/01/2000 | 03/04/2001 | R$ 70.000,00 | ARQUIVADO | |
| 00101/2016 | Recuperacao da Estrada Vicinal que liga o Municipio de Sao Jose da Tapera ao Povoado Torroes. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 20/01/2017 | 28/06/2023 | R$ 250.000,00 | NORMAL | |
| CV 1321/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 20/06/2006 | 15/01/2011 | R$ 150.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0146827-66 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 28/11/2002 | 30/04/2006 | R$ 141.707,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0101641-70 | AGCO DE SANEAMENTO BASICO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 11/12/2000 | 30/06/2003 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 021986/2022 | Capacitacao de Produtores Rurais em Agricultura Familiar para Geracao de Renda, no municipio de Sao Jose Da Tapera - Al. | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 27/12/2022 | 29/04/2026 | R$ 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
