Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3960/96 | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM A OTIMIZACAO DAS CON-DICOES FISICAS E AMBIENTAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. -SALA DE AULA AMPLIADA -AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/06/1996 | 21/02/1997 | R$ 75.301,86 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 8935567 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRTURA E SERVICOS NO AMBITO DO PRONAF | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 14/10/1999 | 30/06/2000 | R$ 140.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 323 | URBANIZAçãO ATRáVES DE DRENAGEM SUPERFICIAL (LINHA D.AGUA), ALéM DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO, DA RUA DA LOGOA CAIçARA, ZONA URBANA DA CIDADE. | Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | 18/12/1998 | 31/05/1999 | R$ 40.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 127/03 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 22/12/2003 | 11/01/2010 | R$ 599.460,00 | ADIMPLENTE | |
| 55000857200700368 | Objeto: O presente Convênio tem por objeto apoiar a implantação de feira comunitária no Município de São José da Tapera/AL. | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 19/12/2007 | 30/11/2008 | R$ 81.896,67 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 5.98.2002.017-00 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS INCLUIDO MEIO-FIO E LINHA D'AGUA, NOS POVOADOS TORREOES E SALGADINHO, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA TAPERA-AL | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 10/12/2002 | 17/11/2004 | R$ 150.000,00 | CONCLUÍDO | |
| TC/PAC 0024/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA TAPERA-ALNO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO. PAC 2007. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2007 | 31/12/2011 | R$ 1.450.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 1806/02 | EXECUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 21/12/2002 | 19/09/2005 | R$ 398.695,36 | CONCLUÍDO | |
| 1123/97 | PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI(DENGUE). | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 26/12/1997 | 26/12/2000 | R$ 223.854,72 | CONCLUÍDO | |
| 143/96 | CONCLUSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DA TAPERA/AL. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 29/06/1996 | 31/12/1997 | R$ 2.000.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 1295/96 | PROMOVER A MELHORIA DO ENSINO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR. CONTEMPLANDO ASACOES: ESCOLA RURAL CONSTRUIDA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 28/06/1996 | 24/05/1997 | R$ 50.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0127915-33 | AGNES DE SANEAMENTO BASICO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 07/12/2001 | 30/12/2003 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| TC/PAC 0349/07 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SAO JOSEDA TAPERA/AL NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2007 | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2007 | 11/09/2014 | R$ 909.862,86 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0210629-26 | ASS PREC URBAN ASSENTAM PRECARIOS CONSTRUCAO DE UNIDADES HA BITACIONAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA TAPERA AL | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 27/12/2006 | 30/12/2009 | R$ 253.500,00 | EXCLUÍDO | |
| 4219/2004 | AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2004 | 21/12/2006 | R$ 112.000,00 | CONCLUÍDO |
