Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA | 1587 | 31/08/2004 | SERVICAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
| MARIA CLECIA RODRIGUES VIEIRA | 809 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA CLEIA SANTOS SILVA | 1281 | 12/04/2002 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA CLEIDE GALDINO | 1275 | 12/04/2002 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA CLEIDE SOARES DOS SANTOS | 1111 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| MARIA CLEIDE SOARES DOS SANTOS | 3023 | 01/07/2014 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA CLEONICE LOURENÇO DA SILVA PEREIRA | 810 | 22/06/1998 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA FERREIRA LIMA | 1511 | 01/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| MARIA CLEYNE MEDEIROS SILVA | 1481 | 08/01/2004 | MEDICO CLINICO GERAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF |
| MARIA DANIELE DOS SANTOS DA CONCEICAO | 8862 | 04/08/2025 | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) |
Informações atualizadas em 22 de março de 2026.
