Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA BETANIA DA SILVA LIMA | 2492 | 07/03/2014 | AUXILIAR DE DISCIPLINA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA BONIA LIRA DOS SANTOS | 1094 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| MARIA CARDOSO FEITOSA | 1025 | 05/02/2002 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
| MARIA CELIA MELO SILVA | 804 | 22/06/1998 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA CICERA DA CONCEICAO | 805 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA CICERA DA CONCEICAO OLIVEIRA | 806 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| MARIA CICERA DE ABREU RODRIGUES FARIAS | 8912 | 04/08/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) |
| MARIA CICERA DE SOUZA PEREIRA | 2958 | 30/04/2014 | MERENDEIRO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA CICERA SANTANA SANTOS | 1338 | 14/04/2003 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA CINERLANIA SOUZA PEREIRA | 1337 | 14/04/2003 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
Informações atualizadas em 22 de março de 2026.
