Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIRA HERCULANO ROCHA | 3489 | 01/12/2019 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| MANOEL ADRIANO DA SILVA LIMA | 8956 | 04/08/2025 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MANOEL ALVES DA SILVA | 787 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| MANOEL ALVES RODRIGUES | 463 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MANOEL BEZERRA JUNIOR | 1813 | 04/01/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE AGRICULTURA (EFETIVO) |
| MANOEL MESSIAS ALVES SANTOS | 1391 | 03/10/2003 | GARI | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| MANOEL MESSIAS ALVES SANTOS | 6471 | 11/01/2024 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHEIROS |
| MANOEL MESSIAS DA SILVA | 788 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MANOEL MESSIAS DA SILVA PEREIRA | 1548 | 01/04/2004 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS |
| MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MELO | 1349 | 14/02/2003 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
Informações atualizadas em 22 de março de 2026.
