Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA CLECIA DOS SANTOS SOARES | 2185 | 30/04/2014 | MERENDEIRO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ANA CLEIA DA SILVA SANTOS | 9073 | 14/01/2026 | ENTREVISTADOR CADUNICO | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADUNICO/PBF |
| ANA CLEIA RODRIGUES DA SILVA | 1494 | 01/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| ANA CLEIDE OLIVEIRA GUEDES | 1369 | 24/04/2003 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ANA CLESSE OLIVEIRA FARIAS | 1555 | 01/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| ANA CRISTINA DOS SANTOS GOMES | 3416 | 01/06/2018 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PENSAO ALIMENTICIA DEP 60) |
| ANA DEYSE DOS SANTOS | 1507 | 01/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| ANA ELZA RAMOS VENTURA | 498 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| ANA FABRICIA VIEIRA | 6352 | 01/09/2023 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| ANA HELENA OLIVEIRA MORAIS | 8968 | 04/08/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
Informações atualizadas em 27 de março de 2026.
