Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE AILTON MARQUES DE FARIAS | 721 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| JOSE ALAILSON SILVA DE OLIVEIRA | 722 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| JOSE ALEANDRO DE OLIVEIRA | 1306 | 15/05/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| JOSE ALVARO PEREIRA DA ROCHA | 8921 | 04/08/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) |
| JOSEANE TEIXEIRA VIEIRA | 754 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| JOSE ANICIO DE LIMA | 1521 | 01/04/2004 | GARI | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| JOSE ANTONIO PEREIRA | 174 | 01/06/1987 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS |
| JOSE ANTONIO QUINTELA MACHADO | 7592 | 02/01/2025 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMISSIONADO | SECRETARIA MUNI DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO |
| JOSE APARECIDO DOS SANTOS | 2144 | 05/02/2013 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| JOSE APARECIDO DOS SANTOS | 1120 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EJA) |
Informações atualizadas em 24 de março de 2026.
