Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ADAILTON ALVES DOS SANTOS | 715 | 22/06/1998 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| JOSE ADEILSON GAMA SANTOS | 1540 | 01/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| JOSE ADELMO RODRIGUES GOMES | 716 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| JOSE ADEVAL PEREIRA SANTOS | 1143 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| JOSE ADILSON DA SILVA LIMA | 717 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| JOSE ADILSON FEITOZA DOS SANTOS | 1402 | 03/10/2003 | GARI | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| JOSE ADILSON PEREIRA | 294 | 01/08/1986 | MOTORISTA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| JOSE ADILSON PEREIRA SANTOS | 718 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| JOSE AGILSON SILVA | 719 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| JOSE AGNALDO ANJOS BARROS | 720 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
Informações atualizadas em 24 de março de 2026.
