Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLAN KARDECK DE B FEITOSA | 1785 | 01/07/2009 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| ALLISSON RODOLFO CARDOSO BARBOSA | 2813 | 13/06/2013 | AUXILIAR DE FARMACIA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - QUALIFAR |
| ALLYSSON EWERTON SOARES MOREIRA | 2751 | 25/02/2013 | VIGILANTE | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ALMIR FERREIRA DA SILVA | 3007 | 21/05/2014 | VIGILANTE | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ALONSO RICARDO JUNIOR | 1321 | 14/04/2003 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ALTA MARIA LAURENTINO VIEIRA | 494 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE - EDUC. INFANTIL/APOIO) |
| ALTENORA DOS SANTOS | 495 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ALUIZIO GOIS OLIVEIRA | 1043 | 04/03/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| AMAIR RIBEIRO DE MELO | 496 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| AMANDA DE CASTRO ANDRADE | 3167 | 14/03/2016 | ENFERMEIRO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF |
Informações atualizadas em 27 de março de 2026.
