Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| HERMES CARLOS DE LIMA JUNIOR | 1662 | 03/10/2003 | MEDICO CLINICO GERAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
| HIGOR ARANDAS BERNARDI SANTOS | 9039 | 01/09/2025 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| HILDEMBERGSON DE MELO XAVIER | 1833 | 03/08/2009 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| HUMBERTO GUSTAVO BATALHA BATISTA | 3033 | 01/08/2014 | DENTISTA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL |
| IBEROGILSON SANTOS | 1100 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| IGOR DE ALMEIDA M SOARES | 4764 | 30/04/2014 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS |
| IGOR ITALO NEVES ABREU | 8961 | 04/08/2025 | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| IGOR JARDEL PEREIRA DA SILVA | 8938 | 04/08/2025 | FISCAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) |
| IGOR RIBEIRO DOS SANTOS | 8988 | 04/08/2025 | PROFESSOR DE HISTORIA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ILDACI DOS SANTOS | 2815 | 13/06/2013 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
Informações atualizadas em 25 de março de 2026.
