Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| GILBERTO ROSA DOS SANTOS | 689 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| GILDEANE VIEIRA DOS SANTOS | 2819 | 13/06/2013 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| GILDIVANIO DOS SANTOS RIBEIRO | 1089 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| GILEUZA DOS SANTOS SILVA | 691 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/APOIO) |
| GILMAR DOS SANTOS FERREIRA | 2746 | 25/02/2013 | VIGILANTE | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| GILSON DANIEL PEREIRA | 63 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| GILVANDA BARBOSA ALENCAR DA SILVA | 2731 | 25/02/2013 | MERENDEIRO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| GILVANEIDE DE ABREU BARBOSA | 1292 | 14/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| GILVANIA DA SILVA FRANCA | 9040 | 01/09/2025 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | 1926 | 01/06/2010 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
Informações atualizadas em 25 de março de 2026.
