Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOVANIO PEREIRA DE SENA | 1640 | 09/09/2005 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| GEOVANIO PEREIRA FERREIRA | 1510 | 01/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| GERALDO LISBOA FILHO | 1518 | 01/04/2004 | GARI | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| GESSICA PEREIRA DA COSTA | 8395 | 10/03/2025 | AUXILIAR EDUCACIONAL | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE CONTRATO/APOIO) |
| GESSYKA QUINTELA AGRA | 3210 | 01/12/2016 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| GEYSE KASSY BARBOSA DA SILVA | 2908 | 07/03/2014 | AUXILIAR DE DISCIPLINA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE - EDUC. INFANTIL/APOIO) |
| GEZIRETHNEY VICENTE DOS SANTOS FEBRONIO LIMA | 1920 | 31/03/2010 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF |
| GICELE MARIA DE OLIVEIRA | 8900 | 04/08/2025 | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) |
| GICELIO DANIEL PEREIRA | 1109 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| GICELMA SOARES DE ALMEIDA BOMFIM | 1108 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
Informações atualizadas em 25 de março de 2026.
