Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ALANA VICTORIA PEREIRA DOS SANTOS | 9065 | 14/01/2026 | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| ALANICE BARBOSA SANTOS ATAIDE | 2811 | 13/06/2013 | AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL |
| ALBA FLORENTINO PEREIRA | 1408 | 03/10/2003 | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS |
| ALBELANIO VIEIRA GOMES | 1493 | 01/04/2004 | COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS |
| ALBERTINA MIRANDA DE OLIVEIRA | 1076 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ALBERTO CORREIA | 2156 | 13/06/2013 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF |
| ALCILENE SANTOS | 489 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ALDENIR LIMA FONTES | 490 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ALDENISE SILVA DOS SANTOS | 2647 | 05/02/2013 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| ALECIO SILVA MELO | 1810 | 03/08/2009 | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) |
Informações atualizadas em 2 de fevereiro de 2026.
