Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ERIVAN BARROS FERNANDES | 50 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ERIVANIA LIMA DOS ANJOS | 671 | 22/06/1998 | SERVICAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ERIVANIA LIMA DOS SANTOS | 51 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ERLLY SILVA GOMES | 2561 | 25/02/2013 | MERENDEIRO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS | 1488 | 08/03/2004 | ELETRICISTA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE OBRAS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) |
| ESMERALDA DE LIMA | 52 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ESPEDITA DOS SANTOS SILVA | 672 | 22/06/1998 | SERVICAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| EUGENIA SANTOS | 7650 | 01/02/2025 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSIONISTA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| EVA MARIA GADI | 1324 | 14/04/2003 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| EVANDRO SANTOS PEREIRA | 1776 | 01/06/2009 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS |
Informações atualizadas em 25 de março de 2026.
