Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| DAMIAO MELO SILVA | 646 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| DAMIAO SANTOS JUNIOR | 1061 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| DANIELA BEZERRA SOARES | 2818 | 13/06/2013 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| DANIELA MARIA DIAS | 1091 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| DANIELA VIEIRA BARROS | 1016 | 05/02/2002 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF |
| DANIELLE GUERRA SANTOS | 8853 | 04/08/2025 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
| DANIELLE SANTOS VIEIRA | 8870 | 04/08/2025 | ENFERMEIRO | EFETIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS |
| DANIEL MELO MACEDO | 2308 | 05/02/2013 | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| DANIEL VIEIRA GOMES | 1647 | 04/10/1983 | VIGILANTE | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| DANILLO TORRES SILVA | 2792 | 04/03/2013 | ZELADOR DE CEMITERIO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
Informações atualizadas em 26 de março de 2026.
