Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVIA CLARA BARROS BEZERRA | 2640 | 05/02/2013 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| SILVIA DE ANADIA SANTOS | 8209 | 10/03/2025 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE CONTRATO/PROFESSOR) |
| SILVIA MICHELLE LISBOA PEREIRA | 8211 | 10/03/2025 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) |
| SILZA DA SILVA LIMA | 8214 | 10/03/2025 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) |
| SIMONY LARISSA FERNANDES PINHEIRO | 8217 | 10/03/2025 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA CONTRATO/PROFESSOR) |
| SIRLENE NUNES SANTOS | 3014 | 21/05/2014 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| SIRLENE RODRIGUES BARROS | 925 | 22/06/1998 | SERVICAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| SOLANGE ALCANTARA DOS ANJOS SILVA | 926 | 22/06/1998 | SERVICAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| SOLANGE DIAS SILVA | 2774 | 01/07/2016 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| SOLANGE GOMES DE ALMEIDA | 8624 | 10/03/2025 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE CONTRATO/APOIO) |
Informações atualizadas em 19 de dezembro de 2025.
