Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| RONIVALDO SANTOS DE FARIAS | 9839 | 02/03/2026 | VIGILANTE | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) |
| RONIVALDO SOUZA SILVEIRA | 2637 | 05/02/2013 | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ROSALIA FERREIRA LIMA | 966 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| ROSA MARIA DA SILVA | 1287 | 03/10/2003 | ENFERMEIRO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
| ROSA MARIA DE OLIVEIRA | 9946 | 16/03/2026 | DIGITADOR | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADUNICO/PBF |
| ROSA MARIA MAZZONI DE A GAIA | 7419 | 01/04/2024 | PENSIONISTA | PENSIONISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PENSAO VIUVA DE PREFEITO |
| ROSA MARIA RODRIGUES QUINTELA | 3211 | 01/12/2016 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| ROSANA DE SANTANA SANTOS | 3212 | 01/01/2017 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| ROSANA DOS ANJOS QUEIROZ | 1055 | 04/03/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ROSANGELA BARBOSA SILVA COSTA | 2044 | 18/05/2016 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
Informações atualizadas em domingo, 21 de junho de 2026 às 13:49:46.
