Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS | 17 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ADILIANA MARIA OLIVEIRA | 3203 | 12/09/2016 | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| ADILMA DE ALMEIDA BARROS | 2 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| ADILSON SOARES RICARDO | 482 | 14/12/1989 | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ADJON BARROSO DE ARAUJO | 8983 | 04/08/2025 | PROFESSOR DE MATEMATICA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ADLA FERNANDA LISBOA MOURA | 2703 | 25/02/2013 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| ADLIAN LIMA ANJOS | 1012 | 05/02/2002 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA (ACS) PD |
| ADMARIO RODRIGUES PEREIRA | 2791 | 04/03/2013 | ZELADOR DE CEMITERIO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| ADRIANA DA SILVA RICARDO | 3188 | 18/05/2016 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| ADRIANA DE JESUS SANTOS | 3185 | 18/05/2016 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF |
Informações atualizadas em 2 de fevereiro de 2026.
