Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA JOSE CARVALHO MELO | 1130 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| MARIA JOSE CARVALHO MELO | 1974 | 01/09/2010 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF |
| MARIA JOSE DA SILVA | 1437 | 03/10/2003 | SERVICAL | EFETIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS |
| MARIA JOSE DA SILVA | 2166 | 01/12/2011 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
| MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | 8335 | 10/03/2025 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) |
| MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | 852 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| MARIA JOSE DE ASSIS DUARTE | 853 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA JOSE DE JESUS VIEIRA SANTOS | 557 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA JOSE DE MOURA | 1582 | 31/08/2004 | SERVICAL | EFETIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS |
| MARIA JOSE DOS SANTOS | 859 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
Informações atualizadas em 20 de dezembro de 2025.
