Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA HOZANA SILVA SANTANA | 1806 | 03/08/2009 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| MARIA INES ROSA SOARES COSTA | 843 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| MARIA INEZ DOS SANTOS | 8330 | 10/03/2025 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) |
| MARIA IRANEIDE BONFIM DOS SANTOS | 1513 | 01/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| MARIA IRENE SANTOS OLIVEIRA | 1572 | 28/06/2004 | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS |
| MARIA ISABEL LIMA MELO | 8036 | 10/03/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) |
| MARIA ISAILDE DA SILVA SANTOS | 844 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| MARIA IVONE SANTOS MEDEIROS | 977 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| MARIA IVONE SILVA LISBOA | 845 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| MARIA IZABEL SOARES COSTA | 8822 | 02/06/2025 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - REQUISITADO |
Informações atualizadas em 20 de dezembro de 2025.
