Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA JOANA MELO RIBEIRO GOMES | 8875 | 04/08/2025 | ENFERMEIRO PSF | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF |
| MARIA JOSE ALVES DA SILVA | 9717 | 02/03/2026 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) |
| MARIA JOSE ARAUJO RODRIGUES | 3409 | 01/03/2017 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| MARIA JOSE ARAUJO RODRIGUES | 2870 | 01/10/2013 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| MARIA JOSE CARVALHO MELO | 1974 | 01/09/2010 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF |
| MARIA JOSE CARVALHO MELO | 1130 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| MARIA JOSE DA SILVA | 2166 | 01/12/2011 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
| MARIA JOSE DA SILVA | 1437 | 03/10/2003 | SERVICAL | EFETIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS |
| MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | 9718 | 02/03/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) |
| MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | 852 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
Informações atualizadas em terça-feira, 23 de junho de 2026 às 13:39:04.
