Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| CESAR CARDOSO BARROS | 613 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| CESAR RICARDO LEITE | 2627 | 05/02/2013 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| CESAR RICARDO LEITE | 614 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| CHARLEANDRO DA SILVA | 4177 | 01/10/2021 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| CHARLES DOS SANTOS | 8979 | 04/08/2025 | MOTORISTA ESCOLAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| CHILLYA MEIRY PEREIRA MELO | 3445 | 01/03/2019 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| CICERA BASTOS DOS SANTOS | 1260 | 12/04/2002 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| CICERA CRISTIANE SANTANA SANTOS | 7932 | 10/03/2025 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) |
| CICERA DOS SANTOS | 1168 | 01/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| CICERA DOS SANTOS LIMA SILVA | 615 | 22/06/1998 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
Informações atualizadas em 26 de março de 2026.
