Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ZENAIDE OLEGARIO DOS SANTOS | 1877 | 01/02/2011 | GARI | EFETIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS |
| ZENEIDE MARIA DOS SANTOS | 983 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ZENILDA MARIA DOS SANTOS | 984 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE DISCIPLINA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ZILDA JOSEFA DA SILVA | 1256 | 12/04/2002 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ZILMA DOS SANTOS | 1523 | 01/04/2004 | GARI | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| ZORAIDE CAVALCANTE BARBOSA FEITOSA | 1195 | 01/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
