Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| WESLLEY BARROS REZENDE CARVALHO | 3177 | 18/05/2016 | AUXILIAR DE DISCIPLINA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| WEVISON DA COSTA SANTANA | 2796 | 03/08/2009 | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) |
| WILIENE SOUZA SOARES | 1345 | 14/04/2003 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| WILLAMY LIMA DOS ANJOS | 1388 | 03/10/2003 | GARI | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| WILLIAM CRISTOVAO ANDRADE | 2129 | 01/06/2011 | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS |
| WILLIAN SANTOS DE MORAIS | 8935 | 04/08/2025 | ENCANADOR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) |
| WILMA DOS SANTOS GOMES | 1117 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| WILSON ELIAS DE SOUZA | 1383 | 03/10/2003 | GARI | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| WILSON MELO COSTA JUNIOR | 3410 | 02/04/2018 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| YDELGLAGEANA SANTOS MELO SILVA | 1326 | 14/04/2003 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
