Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDRO RICARDO LEITE | 1046 | 04/03/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| SANDRO ROGERIO DA SILVA E SILVA | 1102 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| SANDRO ROGERIO DOS S ALMEIDA | 1460 | 31/10/2003 | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) |
| SANDRO ROGERIO OLIVEIRA DE MATOS | 941 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| SANDRO SILVA DE LIMA | 1538 | 01/04/2004 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS |
| SANTINA DOLORES SILVA DE MELO | 1803 | 03/08/2009 | FARMACEUTICO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - NASF |
| SARA TAMIM LINS ROCHA | 8978 | 04/08/2025 | SECRETARIO ESCOLAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| SAYONARA DE ARAUJO AGRA | 1080 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| SCHEYLA PEREIRA OLIVEIRA | 1096 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| SEBASTIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | 942 | 22/06/1998 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
Informações atualizadas em 20 de março de 2026.
