Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMARA DA SILVA CARVALHO MELO | 4456 | 01/04/2022 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| SAMARA MELO PEREIRA | 8201 | 10/03/2025 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE CONTRATO/PROFESSOR) |
| SAMIA ALVES RIBEIRO | 8877 | 04/08/2025 | FARMACEUTICO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
| SAMUEL CICERO DE SANTANA | 1465 | 03/10/2003 | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) |
| SAMUEL DO NASCIMENTO | 1838 | 03/08/2009 | GARI | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| SAMUEL JANUARIO SILVA | 2656 | 05/02/2013 | PROFESSOR DE MATEMATICA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA | 2868 | 26/09/2013 | MOTORISTA | EFETIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS |
| SANDRA LIMA DA SILVA LISBOA | 7579 | 01/07/2024 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| SANDRO HENRIQUE MALAQUIAS | 940 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| SANDRO MURILO EMIDIO SANTOS | 1103 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
Informações atualizadas em 20 de março de 2026.
