Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSEVALDA DA SILVA PEREIRA | 3500 | 23/04/2020 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PENSAO ALIMENTICIA DEP 60) |
| ROSEVALDO ALVES DA SILVA | 971 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| ROSIANE DE JESUS RICARDO | 930 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| ROSIETE DA PAZ SANTOS | 2648 | 05/02/2013 | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| ROSIETE MARIA DE JESUS | 1241 | 12/04/2002 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
| ROSILDA AMADOR DOS SANTOS | 1656 | 22/06/1998 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ROSILDA PEREIRA DA SILVA | 1227 | 12/04/2002 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ROSILDA RODRIGUES OLIVEIRA | 620 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| ROSILENE DA SILVA LIMA | 935 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ROSILENE DOS SANTOS | 934 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
Informações atualizadas em 20 de março de 2026.
