Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA | 2079 | 01/04/2011 | GARI | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| RODRIGO RAMOS PEREIRA | 7604 | 13/01/2025 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | COMISSIONADO | SECRETARIA MUNI DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSAO |
| ROGERIA SOARES DE LIMA | 1231 | 12/04/2002 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| ROGERIO FLORENTINO PEREIRA | 1099 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ROGERIO LISBOA DA SILVA | 963 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| ROGINALDO NICACIO DA SILVA | 2704 | 25/02/2013 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| ROMARIZE SANTOS DE LIMA | 1160 | 22/03/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| ROMUALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | 8894 | 04/08/2025 | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS |
| RONALDO OLIVEIRA PEREIRA | 1530 | 01/04/2004 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS |
| RONALSO DOS ANJOS | 964 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
Informações atualizadas em 20 de março de 2026.
