Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| QUITERIA SANTOS DA SILVA | 1244 | 12/04/2002 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| QUITERIA SANTOS FERREIRA | 1236 | 12/04/2002 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| QUITERIA SOUZA DOS SANTOS | 919 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| RAFAEL DE BARROS PORTUGUEZ | 1724 | 02/01/2015 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS |
| RAFAEL DOS SANTOS BALBINO | 8994 | 04/08/2025 | PROFESSOR DE CIENCIAS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| RAFAEL TIMOTEO RODRIGUES | 2049 | 01/03/2011 | GARI | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| RAIANE DE JESUS DE SOUZA | 8954 | 04/08/2025 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| RANNEIRY NOBRE DE MELO GAIA | 1922 | 01/01/2010 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| RANNIERI MAZZONE DE ABREU GAIA | 1524 | 01/04/2004 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS |
| RAPHAELA S DI PAULA P E ALVES | 1983 | 01/09/2010 | ENFERMEIRO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF |
Informações atualizadas em 20 de março de 2026.
