Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| PAULO JOSE VIEIRA | 1327 | 14/02/2003 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| PAULO PEREIRA DOS SANTOS | 633 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| PAULO ROBERTO CHAGAS SANTOS | 1098 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| PAULO ROBERTO VIEIRA DE MELO | 1805 | 03/08/2009 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| PAULO RODRIGUES OLIVEIRA | 916 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| PAULO VIEIRA ALVES | 279 | 01/04/2004 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS |
| PEDRO ALVES PEREIRA JUNIOR | 917 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| PEDRO DOS SANTOS RIBEIRO | 1918 | 31/03/2010 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS |
| PEDRO LUIZ DA SILVA | 222 | 11/08/1987 | GARI | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| PEDRO SOARES FILHO | 1428 | 03/10/2003 | CIRURGIAO DENTISTA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
Informações atualizadas em 20 de março de 2026.
