Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| NOELIA DOS SANTOS | 915 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| OCLECIA DA SILVA | 2000 | 01/02/2011 | GARI | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| ODILIANA DA SILVA SANTOS | 4347 | 10/01/2022 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| OSMAR VALERIANO PEREIRA | 3209 | 04/05/1987 | GARI | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| OZANA ALVES DA SILVA | 2770 | 01/07/2016 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| OZEANE OLIVEIRA SOARES | 1876 | 01/04/2011 | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| PALOMA SANTOS COSTA FERREIRA | 3205 | 01/07/2016 | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| PASCOAL FONTES GADY | 1519 | 05/04/2004 | GARI | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) |
| PATRICIA BARROS DOS ANJOS | 1121 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| PATRICIA MELO PEREIRA | 525 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
