Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| NEIDE PEREIRA FERNANDES | 1158 | 22/03/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| NEIDE RICARDO PAES | 523 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| NEUMA VIEIRA DA SILVA | 3182 | 18/05/2016 | AUXILIAR DE DISCIPLINA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE - EDUC. INFANTIL/APOIO) |
| NEUZA LIMA PEREIRA LEITE | 914 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| NEUZA MARIA BARBOSA LIMA | 342 | 01/07/2025 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| NEYLA CAMPOS ALMEIDA C MENEZES | 1405 | 03/10/2003 | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - NASF |
| NEYLA TENORIO DA SILVA | 2864 | 26/09/2013 | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) |
| NILTON GONCALVES DE ALMEIDA JUNIOR | 1549 | 01/04/2004 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - VISA |
| NILVANI BARBOSA PEREIRA | 3426 | 01/10/2018 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| NISKIER CAMPOS DE ALMEIDA | 1492 | 01/04/2004 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
