Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MYRELLE RIBEIRO GONZAGA | 8679 | 01/04/2025 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) |
| NAIANY DA SILVA COSTA | 3030 | 16/07/2014 | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| NAIRA EMANUELLE DE CASTRO PEREIRA | 8889 | 04/08/2025 | ODONTOLOGO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL |
| NALDILINA BEZERRA DA SILVA | 913 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| NANDERSON RAFAEL DA SILVA VIEIRA | 8861 | 04/08/2025 | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) |
| NARA PEREIRA DA SILVA | 1208 | 01/03/2017 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| NARA VERONICA DE ALBUQUERQUE RICARDO | 999 | 02/01/1997 | ENFERMEIRO | EFETIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS |
| NARIA ALCANTARA DOS SANTOS | 2679 | 04/03/2013 | AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL |
| NATALIA MELO SANTOS LIRA TORRES | 1978 | 01/10/2010 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| NATHAN VIEIRA DOS SANTOS | 8868 | 04/08/2025 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - SAMU (EFETIVO) |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
