Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL OLIVEIRA FILHO | 1409 | 03/10/2003 | CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) |
| MIRELE MONTEIRO DA SILVA | 8644 | 01/04/2025 | TECNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC (PLANTAO) |
| MIRELLE CORREIA PACIFICO | 8902 | 04/08/2025 | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) |
| MIRIAN DOS SANTOS SILVA | 959 | 22/06/1998 | SERVICAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| MIRIAN LIMA MAIA SANTOS | 2712 | 25/02/2013 | MERENDEIRO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MIRLLA MAZZONI DE ABREU GAIA NOBRE SILVA | 1923 | 13/06/2013 | AUXILIAR DE FARMACIA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - QUALIFAR |
| MIRYA DE OLIVEIRA PEREIRA | 1081 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MISSIM HENRIQUE DA SILVA | 1486 | 02/02/2004 | ELETRICISTA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE OBRAS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) |
| MONICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 2108 | 18/05/2016 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF |
| MONICA RODRIGUES SILVA RICARDO | 8884 | 04/08/2025 | MEDICO GINECOLOGISTA | EFETIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
