Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO PEREIRA GOIS | 1590 | 31/08/2004 | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) |
| MAURYCLEIA BARROS BARBOSA | 6470 | 11/01/2024 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHEIROS |
| MAYANE MELO PEREIRA | 2710 | 25/02/2013 | MERENDEIRO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MAYARA CORREIA DOS SANTOS | 2024 | 04/02/2013 | AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL |
| MAYRANE TELES BARBOSA | 8865 | 04/08/2025 | AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL |
| MEIRY CAVALCANTE GAMA SANTOS | 1077 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MEIRY CAVALCANTE GAMA SANTOS | 8647 | 01/04/2025 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSIONISTA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| MERCIA MACHADO A AGRA MARQUES | 2673 | 11/03/2013 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
| MERCIA MARIA DE OLIVEIRA | 1092 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MICHELY CARDOSO BARROS | 1028 | 06/02/2002 | DIRETOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
