Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MARISTELA CORREIA DE OLIVEIRA COSTA | 1151 | 22/02/2002 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
| MARISTER DE MELO | 910 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARLON DICKSSON ESTEVEM FERNANDES | 2667 | 04/03/2013 | FISIOTERAPEUTA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - NASF |
| MARLOS AFONSO ALVES | 956 | 01/06/1987 | MOTORISTA ESCOLAR | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO - FPM |
| MARLOS MANOEL RICARDO LEITE | 1777 | 01/06/2009 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS |
| MARTA MELO PEREIRA | 518 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARTA SOARES RICARDO | 1863 | 01/10/2009 | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARTA SUZANA DOS SANTOS | 1044 | 04/03/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARYNE OLIVEIRA LEITE | 2682 | 14/03/2013 | NUTRICIONISTA | EFETIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS |
| MATEUS SANTOS COSTA | 8989 | 04/08/2025 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
