Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS | 894 | 22/06/1998 | SERVICAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| MARIA SELMA BARROS DA SILVA | 9068 | 14/01/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA) |
| MARIA SELMA SILVA GOMES | 2725 | 25/02/2013 | MERENDEIRO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA SILVANI ROCHA | 1134 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| MARIA SOLEDADE DE MELO SILVA CARVALHO | 8373 | 10/03/2025 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) |
| MARIA TANIA MELO DOS SANTOS | 898 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA TASSIANE LIMA SANTOS | 2020 | 11/03/2013 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - SAMU (EFETIVO) |
| MARIA TELMA MELO FABIANO | 1357 | 24/04/2003 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA VAGNA DE MELO LIMA | 1864 | 01/09/2009 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| MARIA VAGNA DE MELO LIMA | 1234 | 12/04/2002 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
