Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| JANIO CAVALCANTE GONZAGA | 7616 | 02/01/2025 | ASSESSOR JURÍDICO | COMISSIONADO | PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL - PGM |
| JANITON ALVES SILVA | 7720 | 01/02/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS |
| JANYELLE TAVARES DOS SANTOS | 8420 | 10/03/2025 | AUXILIAR EDUCACIONAL | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) |
| JAQUELINE ALCANTARA RIBEIRO | 8087 | 10/03/2025 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) |
| JARBAS PEREIRA RICARDO | 7590 | 01/01/2025 | PREFEITO | ELETIVO | GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO) |
| JARIA DOS SANTOS BEZERRA | 89 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| JARIA PEREIRA MARINHO | 710 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| JARIA PEREIRA RICARDO | 7591 | 01/01/2025 | VICE PREFEITO | ELETIVO | GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO) |
| JARIA PEREIRA RICARDO | 9054 | 03/11/2025 | PREFEITO | ELETIVO | GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO) |
| JARIA PEREIRA RICARDO | 9055 | 23/11/2025 | VICE PREFEITO | ELETIVO | GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO) |
Informações atualizadas em 27 de dezembro de 2025.
