Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA MARCIA OLIVEIRA SILVA | 886 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA MARCIA RODRIGUES DA SILVA | 1264 | 12/04/2002 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE - EDUC. INFANTIL/APOIO) |
| MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | 2987 | 30/04/2014 | AUXILIAR DE LABORATORIO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
| MARIANA ALMEIDA BRASILEIRO | 8879 | 04/08/2025 | FONOALDIOLOGO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
| MARIANA GUIMARAES DOS SANTOS | 7712 | 01/02/2025 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF(CONTRATO) |
| MARIANE GOMES MELO | 9072 | 14/01/2026 | PSICOPEDAGOGO | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA) |
| MARIANGELA FERREIRA DE ANDRADE | 1095 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA NILZA PEREIRA | 887 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA | 1204 | 01/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS |
| MARIA REJANE DA SILVA | 1243 | 12/04/2002 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
