Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA JOSE FERREIRA LIMA | 865 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA JOSE LISBOA | 1259 | 12/04/2002 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA JOSE MELO SOARES | 1075 | 15/02/2002 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) |
| MARIA JOSE NERIS BARBOZA | 1356 | 24/02/2003 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA JOSE SILVA | 998 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| MARIA JOSE SILVA COSTA DOS SANTOS | 556 | 22/06/1998 | PROFESSOR A | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA JOSE SILVA FEITOSA | 1580 | 21/09/1988 | SERVICAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| MARIA JOSE SIMONE PEREIRA DA SILVA | 2624 | 01/01/2013 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PENSAO ALIMENTICIA DEP 60) |
| MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS | 869 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA JOSILENE SILVA SANTOS | 4178 | 01/10/2021 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
