Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA IVONE SANTOS MEDEIROS | 977 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA IVONE SILVA LISBOA | 845 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) |
| MARIA IZABEL SOARES COSTA | 8822 | 02/06/2025 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - REQUISITADO |
| MARIA JACILDA DA SILVA SANTOS | 847 | 22/06/1998 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% |
| MARIA JANDILMA SILVA MELO | 2127 | 01/06/2011 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS |
| MARIA JERLIANY MEDEIROS DE BARROS VILAR | 8941 | 04/08/2025 | PREGOEIRO EFETIVO | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) |
| MARIA JILLYANE SILVA DE ALMEIDA | 8746 | 01/04/2025 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) |
| MARIA JOANA MELO RIBEIRO GOMES | 8875 | 04/08/2025 | ENFERMEIRO PSF | EFETIVO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF |
| MARIA JOSE ARAUJO RODRIGUES | 2870 | 01/10/2013 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
| MARIA JOSE ARAUJO RODRIGUES | 3409 | 01/03/2017 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (PENSÃO ALIMENTÍCIA) |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
