Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2026 | JOEBIA BERNANDINO DE SENA | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 20h | R$ 289,30 | R$ 0,00 | R$ 289,30 | |
| FEVEREIRO/2026 | JOELMA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 20h | R$ 3.604,02 | R$ 1.656,38 | R$ 1.947,64 | |
| FEVEREIRO/2026 | JOELMA FEITOSA RIBEIRO | SERVICAL | EFETIVO | 20h | R$ 4.183,43 | R$ 490,20 | R$ 3.693,23 | |
| FEVEREIRO/2026 | JOELMA PINHEIRO DE OLIVEIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 6.273,83 | R$ 3.049,93 | R$ 3.223,90 | |
| FEVEREIRO/2026 | JOENILDA DIAS DE MELO GONCALVES | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | EFETIVO | 20h | R$ 4.301,23 | R$ 2.220,63 | R$ 2.080,60 | |
| FEVEREIRO/2026 | JOENNEYRES RAIO DE SOUZA AMANCIO | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | EFETIVO | 20h | R$ 3.077,07 | R$ 430,79 | R$ 2.646,28 | |
| FEVEREIRO/2026 | JONAS BELARMINO CAMPOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 20h | R$ 2.917,80 | R$ 385,79 | R$ 2.532,01 | |
| FEVEREIRO/2026 | JONAUSO SOARES LISBOA | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 20h | R$ 2.836,75 | R$ 795,67 | R$ 2.041,08 | |
| FEVEREIRO/2026 | JORDANA FERREIRA DOS SANTOS LIMA | SUPERVISOR | CONTRATADO | 20h | R$ 2.200,00 | R$ 173,69 | R$ 2.026,31 | |
| FEVEREIRO/2026 | JORDANNA DAYNNE CIEIRA DOS SANTOS | MEDICO CLINICO GERAL | EFETIVO | 20h | R$ 8.000,00 | R$ 2.116,00 | R$ 5.884,00 |
Informações atualizadas em 23 de março de 2026.
