Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2026 | JOSE JANIO DE MELO | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 5.195,70 | R$ 2.689,41 | R$ 2.506,29 | |
| FEVEREIRO/2026 | JOSELAIDE BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 5.315,96 | R$ 1.140,89 | R$ 4.175,07 | |
| FEVEREIRO/2026 | JOSELANE DOS SANTOS BEZERRA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 6.273,83 | R$ 1.375,08 | R$ 4.898,75 | |
| FEVEREIRO/2026 | JOSELANIA MARIA DE OLIVEIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 7.459,49 | R$ 1.792,16 | R$ 5.667,33 | |
| FEVEREIRO/2026 | JOSE LAURENTINO CORREIA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 5.161,13 | R$ 1.284,27 | R$ 3.876,86 | |
| FEVEREIRO/2026 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 20h | R$ 1.493,77 | R$ 0,00 | R$ 1.493,77 | |
| FEVEREIRO/2026 | JOSELMA DE ALMEIDA BONFIM | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 6.861,97 | R$ 4.419,89 | R$ 2.442,08 | |
| FEVEREIRO/2026 | JOSE LUCAS BELEM FABIANO | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 20h | R$ 2.715,20 | R$ 317,72 | R$ 2.397,48 | |
| FEVEREIRO/2026 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | MOTORISTA | EFETIVO | 20h | R$ 3.805,91 | R$ 520,65 | R$ 3.285,26 | |
| FEVEREIRO/2026 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | ENFERMEIRO PSF | EFETIVO | 20h | R$ 5.200,00 | R$ 612,30 | R$ 4.587,70 |
Informações atualizadas em 23 de abril de 2026.
