Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULHO/2025 | ADEILDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | ADEILDO INACIO MEDEIROS | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO CC4 | COMISSIONADO | 20h | R$ 2.210,00 | R$ 176,13 | R$ 2.033,87 | |
JULHO/2025 | ADEILMA DOS ANJOS VIEIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 5.839,19 | R$ 3.048,87 | R$ 2.790,32 | |
JULHO/2025 | ADEILMA PEREIRA LIMA | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRATADO | 20h | R$ 2.988,34 | R$ 124,72 | R$ 2.863,62 | |
JULHO/2025 | ADEILSON FERREIRA DE MELO | VIGILANTE | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | ADEILSON FERREIRA DE SOUZA | VIGILANTE | EFETIVO | 20h | R$ 3.988,54 | R$ 975,65 | R$ 3.012,89 | |
JULHO/2025 | ADEILTON DOS ANJOS VIEIRA | GARI | EFETIVO | 20h | R$ 2.656,50 | R$ 1.160,27 | R$ 1.496,23 | |
JULHO/2025 | ADEJANIR GONZAGA SILVA | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 20h | R$ 311,31 | R$ 0,00 | R$ 311,31 | |
JULHO/2025 | ADELAYDE VICTORIA COSTA DE ALCANTARA | AUXILIAR EDUCACIONAL | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | ADELMO BARROS LIMA | VIGILANTE | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
Informações atualizadas em 20 de agosto de 2025.