Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2026 | BRUNA IZABELA RIBEIRO ALVES | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 20h | R$ 2.178,81 | R$ 0,00 | R$ 2.178,81 | |
| FEVEREIRO/2026 | BRUNA IZABELA RIBEIRO ALVES | AUXILIAR DE DISCIPLINA | EFETIVO | 20h | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| FEVEREIRO/2026 | BRUNA PATRICIA SIQUEIRA BEZERRA | DENTISTA | EFETIVO | 20h | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| FEVEREIRO/2026 | BRUNNA MARIA DE MELO CARDOSO BARROS | COORDENADOR / ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATADO | 20h | R$ 2.200,00 | R$ 173,69 | R$ 2.026,31 | |
| FEVEREIRO/2026 | BRUNO HENRIQUE BEZERRA SOARES | MOTORISTA | EFETIVO | 20h | R$ 2.982,00 | R$ 417,48 | R$ 2.564,52 | |
| FEVEREIRO/2026 | BRUNO REVSON CAVALCANTE AQUINO | AUXILIAR DE DISCIPLINA | EFETIVO | 20h | R$ 2.259,08 | R$ 1.593,75 | R$ 665,33 | |
| FEVEREIRO/2026 | BRUNO SOUZA DOS SANTOS | VIGILANTE | EFETIVO | 20h | R$ 2.936,81 | R$ 1.747,25 | R$ 1.189,56 | |
| FEVEREIRO/2026 | CAMILA VIEIRA NOGUEIRA | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 20h | R$ 320,81 | R$ 0,00 | R$ 320,81 | |
| FEVEREIRO/2026 | CARLA DAYANE DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | 20h | R$ 2.160,85 | R$ 302,52 | R$ 1.858,33 | |
| FEVEREIRO/2026 | CARLA WELLEGNTA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 20h | R$ 3.000,00 | R$ 1.616,10 | R$ 1.383,90 |
Informações atualizadas em 20 de março de 2026.
