Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | ROGINALDO NICACIO DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 20h | R$ 1.257,54 | R$ 468,69 | R$ 788,85 | |
| JANEIRO/2021 | ROMALSO RIBEIRO MELO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 20h | R$ 1.100,00 | R$ 55,00 | R$ 1.045,00 | |
| JANEIRO/2021 | ROMARIZE SANTOS DE LIMA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.697,22 | R$ 1.461,34 | R$ 2.235,88 | |
| JANEIRO/2021 | RONALDO OLIVEIRA PEREIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 20h | R$ 2.720,02 | R$ 589,38 | R$ 2.130,64 | |
| JANEIRO/2021 | RONALSO DOS ANJOS | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 1.796,68 | R$ 516,57 | R$ 1.280,11 | |
| JANEIRO/2021 | RONALSO LEITE DE SOUZA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 1.859,56 | R$ 260,34 | R$ 1.599,22 | |
| JANEIRO/2021 | RONIFLAVIA BARROS PEREIRA SANTOS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.340,21 | R$ 1.768,10 | R$ 2.572,11 | |
| JANEIRO/2021 | RONIFLAVIO ALVES DE BARROS PEREIRA | PROFESSOR DE HISTORIA | EFETIVO | 20h | R$ 2.777,21 | R$ 410,92 | R$ 2.366,29 | |
| JANEIRO/2021 | RONIVALDO SOUZA SILVEIRA | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | EFETIVO | 20h | R$ 2.414,97 | R$ 1.098,56 | R$ 1.316,41 | |
| JANEIRO/2021 | ROSALIA FERREIRA LIMA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 20h | R$ 1.540,01 | R$ 215,60 | R$ 1.324,41 |
Informações atualizadas em sábado, 13 de junho de 2026 às 18:24:23.
