Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIO/2021 | PAULO ROBERTO CHAGAS SANTOS | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 3.214,97 | R$ 528,41 | R$ 2.686,56 | |
| MAIO/2021 | PAULO ROBERTO VIEIRA DE MELO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 2.635,53 | R$ 298,05 | R$ 2.337,48 | |
| MAIO/2021 | PAULO RODRIGUES OLIVEIRA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | R$ 2.658,88 | R$ 1.067,82 | R$ 1.591,06 | |
| MAIO/2021 | PAULO TARSO PORTELA CAVALCANTI | MEDICO GINECOLOGISTA | CONTRATADO | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | |
| MAIO/2021 | PAULO VIEIRA ALVES | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | R$ 2.264,06 | R$ 1.708,61 | R$ 555,45 | |
| MAIO/2021 | PEDRO ALLYSON P DOS SANTOS | MECANICO | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| MAIO/2021 | PEDRO ALVES PEREIRA JUNIOR | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | R$ 2.042,53 | R$ 287,83 | R$ 1.754,70 | |
| MAIO/2021 | PEDRO DOS SANTOS RIBEIRO | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | R$ 3.239,10 | R$ 436,18 | R$ 2.802,92 | |
| MAIO/2021 | PEDRO LUIZ DA SILVA | GARI | EFETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MAIO/2021 | PEDRO MARTINS DA SILVA | GARI | EFETIVO | R$ 2.346,67 | R$ 285,64 | R$ 2.061,03 |
Informações atualizadas em domingo, 12 de julho de 2026 às 12:41:31.
