Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | GICELIO DANIEL PEREIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.697,22 | R$ 602,77 | R$ 3.094,45 | |
| JANEIRO/2021 | GICELMA SOARES DE ALMEIDA BOMFIM | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.697,22 | R$ 1.506,46 | R$ 2.190,76 | |
| JANEIRO/2021 | GILBERTO ROSA DOS SANTOS | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 1.320,00 | R$ 508,62 | R$ 811,38 | |
| JANEIRO/2021 | GILDEANE VIEIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 2.840,83 | R$ 696,63 | R$ 2.144,20 | |
| JANEIRO/2021 | GILDIVANIO DOS SANTOS RIBEIRO | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.697,22 | R$ 1.436,52 | R$ 2.260,70 | |
| JANEIRO/2021 | GILEUZA DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 20h | R$ 1.466,66 | R$ 656,11 | R$ 810,55 | |
| JANEIRO/2021 | GILMAR DOS SANTOS FERREIRA | VIGILANTE | EFETIVO | 20h | R$ 1.464,58 | R$ 218,99 | R$ 1.245,59 | |
| JANEIRO/2021 | GILMAR VIEIRA DE MELO | GARI | EFETIVO | 20h | R$ 1.155,00 | R$ 161,70 | R$ 993,30 | |
| JANEIRO/2021 | GILSON DANIEL PEREIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 6.481,37 | R$ 3.298,89 | R$ 3.182,48 | |
| JANEIRO/2021 | GILSON FRANCISCO PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 20h | R$ 1.585,85 | R$ 679,93 | R$ 905,92 |
Informações atualizadas em 21 de abril de 2026.
