Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | BENEDITA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 1.606,55 | R$ 224,92 | R$ 1.381,63 | |
| JANEIRO/2021 | BENEDITO CORREIA BARBOSA | MOTORISTA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 1.466,66 | R$ 519,00 | R$ 947,66 | |
| JANEIRO/2021 | BENICIO ROSENDO SILVA | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | EFETIVO | 20h | R$ 2.777,21 | R$ 425,14 | R$ 2.352,07 | |
| JANEIRO/2021 | BERENICE VIEIRA FREITAS SILVA | SERVICAL | EFETIVO | 20h | R$ 1.430,00 | R$ 200,20 | R$ 1.229,80 | |
| JANEIRO/2021 | BERILOURDES PEREIRA SANTOS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.157,54 | R$ 690,03 | R$ 3.467,51 | |
| JANEIRO/2021 | BETANIA FONTES GADI | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.697,22 | R$ 584,84 | R$ 3.112,38 | |
| JANEIRO/2021 | BRAULINO SOUZA SANTANA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.697,22 | R$ 584,84 | R$ 3.112,38 | |
| JANEIRO/2021 | BRAZ DE SANTANA NETO | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 20h | R$ 1.760,00 | R$ 535,89 | R$ 1.224,11 | |
| JANEIRO/2021 | BRUNA DANIELA DOS SANTOS | MERENDEIRO | EFETIVO | 20h | R$ 1.611,04 | R$ 225,55 | R$ 1.385,49 | |
| JANEIRO/2021 | BRUNA FRANCYELLE B SOARES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 20h | R$ 1.500,00 | R$ 75,00 | R$ 1.425,00 |
Informações atualizadas em 23 de abril de 2026.
