Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | ALLAN KARDECK DE B FEITOSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 1.927,57 | R$ 424,87 | R$ 1.502,70 | |
| JANEIRO/2021 | ALLISSON RODOLFO CARDOSO BARBOSA | AUXILIAR DE FARMACIA | EFETIVO | 20h | R$ 1.585,29 | R$ 186,43 | R$ 1.398,86 | |
| JANEIRO/2021 | ALLYSSON EWERTON SOARES MOREIRA | VIGILANTE | EFETIVO | 20h | R$ 1.506,10 | R$ 615,56 | R$ 890,54 | |
| JANEIRO/2021 | ALMIR FERREIRA DA SILVA | VIGILANTE | EFETIVO | 20h | R$ 1.452,96 | R$ 170,87 | R$ 1.282,09 | |
| JANEIRO/2021 | ALMIR ROGERIO DOS ANJOS LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 20h | R$ 1.540,01 | R$ 1.013,95 | R$ 526,06 | |
| JANEIRO/2021 | ALONSO RICARDO JUNIOR | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 2.074,49 | R$ 290,43 | R$ 1.784,06 | |
| JANEIRO/2021 | ALTA MARIA LAURENTINO VIEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 20h | R$ 1.617,00 | R$ 565,96 | R$ 1.051,04 | |
| JANEIRO/2021 | ALTENORA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 20h | R$ 1.540,01 | R$ 676,84 | R$ 863,17 | |
| JANEIRO/2021 | ALUIZIO GOIS OLIVEIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.214,97 | R$ 1.413,95 | R$ 1.801,02 | |
| JANEIRO/2021 | ALZEANE DE ARAUJO LUCENA | MEDICO | CONTRATADO | 20h | R$ 2.267,00 | R$ 0,00 | R$ 2.267,00 |
Informações atualizadas em 24 de abril de 2026.
